Monitoring Transaksi Koperasi
Rekap jumlah dan nilai transaksi Koperasi Merah Putih berdasarkan periode transaksi.
Koperasi bertransaksi
96 / 291
Sejak 22 Sep 2025
Jumlah transaksi
5.206
Sejak 22 Sep 2025
Nilai transaksi
Rp344.397.580
Sejak 22 Sep 2025
Rata-rata per transaksi
Rp66.154
Sejak 22 Sep 2025
Daftar Transaksi per Koperasi
Periode 22 Sep 2025 – 7 Okt 2026 · 291 koperasi
| No | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Tengah | Kendal | Kendal | Koperasi Kelurahan Merah Putih Candiroto Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal | 696 | Rp65.604.273 |
| 2 | Jawa Barat | Purwakarta | Wanayasa | Koperasi Desa Merah Putih Sumurugul Kecamatan Wanayasa | 1.082 | Rp44.794.531 |
| 3 | Kalimantan Barat | Bengkayang | Teriak | Koperasi Desa Merah Putih Ampar Benteng | 756 | Rp30.398.000 |
| 4 | Jawa Tengah | Blora | Randublatung | Koperasi Kelurahan Merah Putih Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora | 199 | Rp22.539.241 |
| 5 | Jawa Timur | Kediri | Kandat | Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo Kecamatan Kandat | 187 | Rp11.109.783 |
| 6 | Banten | Kota Cilegon | Cibeber | Koperasi Kelurahan Merah Putih Kedaleman | 52 | Rp8.421.777 |
| 7 | Jawa Barat | Cianjur | Mande | Koperasi Desa Merah Putih Ciandam Mande | 174 | Rp8.376.495 |
| 8 | Kalimantan Barat | Kubu Raya | Sungai Kakap | Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap | 125 | Rp7.712.023 |
| 9 | Jawa Tengah | Klaten | Ceper | Koperasi Desa Merah Putih Klepu Kecamatan Ceper | 97 | Rp6.291.301 |
| 10 | Jawa Tengah | Cilacap | Cimanggu | Koperasi Desa Merah Putih Pesahangan Kecamatan Cimanggu | 83 | Rp6.155.532 |
| Total seluruh koperasi (291) | 5.206 | Rp344.397.580 | ||||
Menampilkan 1–10 dari 291 koperasi